| Porteros |
| 1 |  | POR | Joe Hart | 27 años | Shrewsbury Town | 2016 |
| 13 |  | POR | Willy Caballero | 33 años | Málaga C. F. | 2017 |
| 29 |  | POR | Richard Wright | 36 años | Preston North End F.C. | 2015 |
| Defensas |
| 3 |  | DEF | Bacary Sagna | 31 años | Arsenal F.C. | 2017 |
| 4 |  | DEF | Vincent Kompany 1° | 28 años | Hamburgo S.V. | 2019 |
| 5 |  | DEF | Pablo Zabaleta | 29 años | R. C. D. Español | 2017 |
| 11 |  | DEF | Aleksandar Kolarov | 28 años | S. S. Lazio | 2018 |
| 20 |  | DEF | Eliaquim Mangala | 23 años | FC Oporto | 2019 |
| 22 |  | DEF | Gaël Clichy | 29 años | Arsenal F. C. | 2017 |
| 26 |  | DEF | Martín Demichelis | 33 años | Atlético de Madrid | 2015 |
| 33 |  | DEF | Matija Nastasić | 21 años | A.C.F. Fiorentina | 2017 |
| 38 |  | DEF | Dedryck Boyata | 23 años | FC twente | 2016 |
| Centrocampistas |
| 6 |  | MED | Fernando | 27 años | FC Oporto | 2019 |
| 7 |  | MED | James Milner | 28 años | Aston Villa F. C. | 2015 |
| 8 |  | MED | Samir Nasri | 27 años | Arsenal F. C. | 2019 |
| 12 |  | MED | Scott Sinclair | 25 años | West Bromwich Albion | 2016 |
| 15 |  | MED | Jesús Navas | 28 años | Sevilla F. C. | 2017 |
| 18 |  | MED | Frank Lampard | 36 años | New York City | 2015 |
| 21 |  | MED | David Silva | 28 años | Valencia C. F. | 2019 |
| 25 |  | MED | Fernandinho | 29 años | FK Shajtar Donetsk | 2017 |
| 42 |  | MED | Yaya Toure 2° | 31 años | F.C. Barcelona | 2017 |
| Delanteros |
| 10 |  | DEL | Edin Džeko | 28 años | VfL Wolfsburgo | 2018 |
| 16 |  | DEL | Sergio Agüero | 26 años | Atlético de Madrid | 2019 |
| 35 |  | DEL | Stevan Jovetić | 24 años | ACF Fiorentina | 2018 |
|
esta muy bien :) de que pongas como esta integrado el equipo del manchester city
ResponderBorrarAsco de jugadores :P
ResponderBorrarme gusta mucho este equipo es un equipo muy fuerte
ResponderBorrarun equipo muy bueno
ResponderBorrar